Jelentkező oktatási azonosítója | Vizsgán elért pontszáma (Magyar nyelv) | Vizsgán elért pontszáma (Matematika) |
72589009298 | 26 | 25 |
72565189172 | 29 | 19 |
72604259353 | 44 | 44 |
72584121286 | 31 | 30 |
72584155079 | 36 | 28 |
72579769209 | 27 | 26 |
72584130777 | 18 | 20 |
72584152854 | 30 | 20 |
72579779214 | 21 | 15 |
72557363092 | 26 | 18 |
72557374514 | 22 | 28 |
72579782363 | 20 | 9 |
72584120734 | 17 | 21 |
72584108328 | 21 | 22 |
72584150288 | 42 | 27 |
72584119223 | 26 | 29 |
72557360706 | 21 | 23 |
72584133652 | 26 | 16 |
72584152489 | 19 | 12 |
72584139807 | 19 | 8 |
72594383917 | 24 | 34 |
72584149062 | 32 | 29 |
72594359205 | 22 | 11 |
72584112483 | 23 | 18 |
72584138514 | 24 | 20 |
72584131193 | 11 | 13 |
72584120921 | 28 | 16 |
72557367135 | 27 | 22 |
72599690400 | 34 | 25 |
72579775378 | 34 | 29 |
72556863193 | 26 | 5 |
72579791747 | 21 | 12 |
72559889021 | 30 | 37 |
72584136117 | 26 | 8 |
72584130113 | 21 | 24 |
72584110685 | 18 | 15 |
72557369532 | 41 | 22 |
72584115959 | 30 | 26 |
72584109432 | 20 | 21 |
72564557167 | 29 | 16 |
72584122668 | 19 | 14 |
72521867555 | 27 | 20 |
Szent Miklós napi találkozások határon innen és túl 🎅🎄✨
December 6-án, Szent Miklós napján, a Zafféry Károly Szalézi Középiskola 7. A osztálya Vachajáné Kisgyőri Szilvia és Czuczai Zsófia tanárnőkkel