Ideiglenes felvételi sorrend (0001)
4 évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulók 2023/2024
Oktatási azonosító,jelige | Pontszám | Sorrend |
72620948849 | 84 | 100 |
72621001605 | 87 | 94 |
MANDULA | 97 | 69 |
72621024637 | 105 | 52 |
72631139989 | 100 | 65 |
72631149958 | 100 | 66 |
72631151876 | 94 | 80 |
72648640042 | 112 | 34 |
72653529247 | 118 | 18 |
72653529819 | 121 | 14 |
72653545723 | 85 | 96 |
72657660750 | 102 | 62 |
72657661678 | 91 | 84 |
72676950430 | 106 | 48 |
KISMOCI07 | 95 | 77 |
MPDJBOBO | 103 | 57 |
72682350934 | 91 | 85 |
72683706398 | 116 | 24 |
72684631700 | 122 | 13 |
72684807662 | 76 | 110 |
72685779419 | 111 | 37 |
72685888923 | 71 | 116 |
72686049603 | 107 | 46 |
72688940230 | 135 | 2 |
72688969631 | 104 | 54 |
72689009236 | 127 | 4 |
72689015897 | 147 | 1 |
72689054821 | 119 | 17 |
72689091342 | 110 | 38 |
72689116808 | 72 | 113 |
72690276072 | 91 | 86 |
72690909354 | 97 | 72 |
72691875321 | 100 | 64 |
72694437609 | 84 | 99 |
72695869369 | 76 | 109 |
72697209240 | 88 | 89 |
72697222411 | 97 | 71 |
72697253605 | 105 | 50 |
72697283711 | 110 | 41 |
72697677251 | 97 | 70 |
CSODACSIBE | 105 | 53 |
72699699220 | 96 | 74 |
72701368876 | 126 | 5 |
72703205673 | 100 | 68 |
72703262034 | 118 | 21 |
EMMA SZ | 84 | 98 |
72703363921 | 122 | 12 |
72708637994 | 122 | 11 |
72708797174 | 123 | 9 |
72709253186 | 118 | 20 |
72709405359 | 116 | 25 |
72709850697 | 88 | 91 |
72709970917 | 105 | 51 |
72711006093 | 116 | 26 |
72711157202 | 107 | 45 |
72711263054 | 120 | 16 |
72711509172 | 114 | 30 |
72713180237 | 60 | E |
72713586608 | 118 | 19 |
72713609533 | 110 | 40 |
72713791995 | 79 | 108 |
72713875262 | 110 | 39 |
72718975995 | 71 | 115 |
72728722751 | 125 | 8 |
72729765584 | 126 | 7 |
72729839857 | 92 | 82 |
72730112482 | 108 | 43 |
72731112333 | 95 | 78 |
72732664986 | 105 | 49 |
72737599343 | 76 | 111 |
72737645310 | 117 | 23 |
72737716379 | 116 | 27 |
72747860053 | 128 | 3 |
72748057890 | 121 | 15 |
72748336609 | 126 | 6 |
72748441678 | 83 | 104 |
72748522364 | 90 | 88 |
72748713150 | 103 | 60 |
72749031404 | 92 | 83 |
72749194849 | 70 | 117 |
72749852533 | 103 | 61 |
72752509841 | 101 | 63 |
72758442599 | 104 | 56 |
72759186170 | 122 | 10 |
72759237752 | 104 | 55 |
72761665845 | 83 | 102 |
72764394595 | 100 | 67 |
72765535983 | 115 | 28 |
72765622354 | 83 | 101 |
72765644217 | 106 | 47 |
72765787318 | 113 | 32 |
72765885515 | 109 | 42 |
72765922047 | 114 | 29 |
72769239910 | 103 | 58 |
0001 | 103 | 59 |
72770163913 | 96 | 76 |
72770267936 | 90 | 87 |
72771214187 | 87 | 93 |
ZOZILLA14 | 88 | 90 |
72775848918 | 82 | 106 |
72775864967 | 113 | 33 |
72777153113 | 96 | 73 |
72777372076 | 111 | 35 |
72781817621 | 108 | 44 |
72782574009 | 114 | 31 |
72789910168 | 111 | 36 |
72789934624 | 96 | 75 |
72789955061 | 88 | 92 |
72791834706 | 85 | 97 |
72791893841 | 117 | 22 |
72792625961 | 82 | 105 |
72792944963 | 81 | 107 |
72826366112 | 69 | 118 |
72834666777 | 83 | 103 |
72837449634 | 86 | 95 |
72846599461 | 71 | 114 |
GOKART001 | 92 | 81 |
72862152079 | 75 | 112 |
72928344799 | 95 | 79 |
Ideiglenes felvételi sorrend (0002)
8 évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulók 2023/2024
Oktatási azonosító,jelige | Pontszám | Sorrend |
73054027020 | 120 | 7 |
73056903724 | 113 | 41 |
73060012918 | 119 | 16 |
73062837938 | 118 | 20 |
73066478329 | 116 | 35 |
73067857316 | 120 | 2 |
AANNA0228 | 117 | 27 |
73073277231 | 112 | 44 |
73075449282 | 110 | 47 |
73092034441 | 118 | 19 |
73092082082 | 119 | 14 |
73092207454 | 116 | 32 |
73092284604 | 120 | 3 |
73092657995 | 118 | 23 |
73097121791 | 118 | 24 |
73098377970 | 120 | 6 |
73100002091 | 117 | 28 |
73101444875 | 115 | 37 |
73106634166 | 113 | 40 |
73107829401 | 118 | 22 |
73110568209 | 116 | 33 |
73113519478 | 116 | 34 |
73113531445 | 120 | 11 |
73115320753 | 110 | 46 |
73115419097 | 104 | 53 |
73117872077 | 117 | 29 |
73120863857 | 113 | 42 |
73127110338 | 112 | 43 |
73127122007 | 120 | 4 |
73130564092 | 120 | 10 |
73130590753 | 120 | 1 |
73130602916 | 116 | 31 |
73130845629 | 120 | 12 |
73131056552 | 113 | 39 |
73136349744 | 120 | 8 |
73136862547 | 119 | 13 |
73136870244 | 96 | E |
73136988772 | 110 | 49 |
73139399454 | 117 | 30 |
73142621950 | 118 | 17 |
73144196443 | 120 | 9 |
73145131695 | 114 | 38 |
73145646980 | 118 | 18 |
73145651514 | 120 | 5 |
73146660133 | 108 | 51 |
73148909987 | 118 | 25 |
73149500456 | 108 | 52 |
73174003860 | 110 | 48 |
73174483890 | 108 | 50 |
73184943448 | 119 | 15 |
73199196838 | 118 | 21 |
73236942687 | 118 | 26 |
73427033371 | 112 | 45 |
73427037290 | 116 | 36 |