Jelentkező oktatási azonosítója | Vizsgán elért pontszáma (Magyar nyelv) | Vizsgán elért pontszáma (Matematika) |
72434987558 | 18 | 4 |
72521822375 | 29 | 24 |
72521823069 | 36 | 26 |
72432343800 | 28 | 10 |
72521825564 | 19 | 10 |
72453488167 | 32 | 28 |
72521827184 | 21 | 17 |
72521827774 | 41 | 20 |
72432338963 | 25 | 12 |
72430319403 | 19 | 9 |
72521829151 | 39 | 20 |
72521830680 | 37 | 23 |
72521832513 | 33 | 29 |
72521833000 | 37 | 19 |
72440596200 | 28 | 12 |
72435823335 | 18 | 7 |
72462426557 | 17 | 7 |
72400317963 | 20 | 10 |
72521834124 | 30 | 12 |
72430320146 | 33 | 17 |
72420119104 | 22 | 28 |
72521163440 | 21 | 19 |
72453487849 | 32 | 16 |
72435013291 | 26 | 18 |
72435828126 | 30 | 19 |
72521836906 | 32 | 17 |
72432339764 | 21 | 4 |
72445715046 | 24 | 11 |
72434989516 | 32 | 5 |
72430319065 | 16 | 9 |
72435830643 | 24 | 17 |
72430332871 | 15 | 10 |
72430334295 | 21 | 7 |
72430316214 | 30 | 19 |
72440592847 | 27 | 17 |
72521840382 | 21 | 12 |
72435832254 | 16 | 6 |
72430315244 | 23 | 12 |
72521843043 | 22 | 8 |
72521844416 | 35 | 43 |
72430328387 | 19 | 9 |
72453485586 | 39 | 25 |
72446816105 | 31 | 13 |
72521849726 | 17 | 4 |
72521850692 | 22 | 7 |
72509314230 | 33 | 7 |
72521853433 | 30 | 23 |
72521854717 | 29 | 9 |
72521855240 | 18 | – |
72409532193 | 22 | 6 |
72402997071 | 26 | 11 |
72454468329 | 21 | 16 |
72521861328 | 20 | 11 |
72521861560 | 26 | 28 |
72453489502 | 25 | 8 |
72521863592 | 25 | 30 |
72430321107 | 23 | 4 |
72434977159 | 30 | 14 |
72538747759 | 22 | 12 |
72521867680 | 30 | 14 |
72435840470 | 28 | 22 |
72521868033 | 14 | 5 |
72521868650 | 32 | 28 |
72435840668 | 23 | 26 |
72462417440 | 19 | 9 |
72434982918 | 25 | 8 |
72521870588 | 23 | 16 |
72521870757 | 32 | 17 |
72521870935 | 34 | 14 |
72402998050 | 14 | 4 |
72521873552 | 29 | 30 |
November havi ebédbefizetés
IDEJE: 2024. november 4-5. (730-1500 óráig). Pótbefizetés: 2024. november 12-13. (730-1500 óráig). HELYE: Gazdasági iroda Teljes árú ebéd: 1200 Ft/nap Kedvezményes árú ebéd: 600