Ideiglenes felvételi sorrend 4 évfolyamos

2019.03.14.

Iskolánk elkészítette az ideiglenes felvételi sorrendjét, melynek tanulmányozásához az alábbiakat  szíveskedjenek  figyelembe venni:

  • A listában a jelentkezők oktatási azonosítójuk, vagy jelige alapján szerepelnek.
  • Ha valaki hátrébb szerepel a sorrendben, az még nem jelenti azt, hogy nem kerül felvételre, ugyanis az előtte állók közül  valószínűleg  vannak olyanok, akik más iskolát jelöltek meg első helyen a tanulói adatlapjukon,  így  ki fognak maradni a sorrendből.
  • A végleges eredményről április második felében írásban tájékoztatást küldünk.

 

További információ esetén szívesen állunk rendelkezésükre:

Telefon: 33/504-210;

e-mail: iskola@zaffery-szalezi.hu

0001 Négyévfolyamos gimnázium
Oktatási azonosító/jelige Pontszám Sorrend
72433902206 131,0 1.
72402996501 129,0 2.
72434986686 126,0 3.
72435824056 124,0 4.
72437037873 123,0 5.
72326306569 122,0 6.
72521823416 120,0 7.
72435844193 114,0 8.
72521823069 113,0 9.
72453485586 113,0 10.
72521832513 112,0 11.
72521830680 110,0 12.
72402997240 109,0 13.
72521829151 108,0 14.
72430328897 108,0 15.
SAMEDLY 108,0 16.
72521828154 106,0 17.
72521833000 106,0 18.
72466959188 106,0 19.
72440588325 106,0 20.
71665911906 106,0 21.
72521868650 106,0 22.
72521873552 106,0 23.
AAAPÉTER15 105,0 24.
AKNAJ2005 105,0 25.
72442629561 103,0 26.
72521822375 102,0 27.
72420119104 102,0 28.
LEVENDULA 102,0 29.
VINYO 101,0 30.
72430336594 100,0 31.
71664540124 100,0 32.
72437031913 99,0 33.
72435841932 99,0 34.
72521870935 99,0 35.
72430341692 98,0 36.
72430316214 98,0 37.
BENCE0614 97,0 38.
72521861560 96,0 39.
72440629526 95,0 40.
VALAKI40 95,0 41.
72435840668 95,0 42.
72430320422 95,0 43.
72440590136 94,0 44.
72430321617 93,0 45.
72440578024 93,0 46.
72435013291 93,0 47.
72440594912 91,0 48.
7240953873 91,0 49.
72521867680 90,0 50.
72435828126 89,0 51.
72440579077 89,0 52.
72453486242 89,0 53.
72326306433 88,0 54.
72440592847 88,0 55.
72434992709 87,0 56.
72437039706 86,0 57.
72434977159 86,0 58.
72521827184 85,0 59.
72453487849 85,0 60.
72446816105 85,0 61.
72466960483 85,0 62.
AWS 84,0 63.
72331006975 84,0 64.
72521854717 83,0 65.
72430324299 83,0 66.
72521163440 82,0 67.
OLÍVIA15 82,0 68.
72434989516 81,0 69.
72440587945 81,0 70.
72521842565 81,0 71.
72467076774 80,0 72.
72402997071 80,0 73.
72521834124 79,0 74.
72435828500 79,0 75.
72454468329 79,0 76.
CSILLAG 78,0 77.
MAJA1 78,0 78.
72440598573 77,0 79.
72437030460 76,0 80.
72538747759 76,0 81.
72432338963 75,0 82.
72451307057 74,0 83.
72430332414 73,0 84.
72453489502 73,0 85.
72430319403 72,0 86.
72434993161 72,0 87.
72434982918 72,0 88.
72521849726 72,0 89.
72521843043 71,0 90.
72521855240 71,0 91.
72409523102 70,0 92.
72462415769 70,0 93.
72521840382 69,0 94.
72430323326 68,0 95.
72521870588 67,0 96.
72434987558 65,0 97.
72430328387 65,0 98.
72430334295 64,0 99.
72437042004 61,0 100.
72430332871 60,0 101.
SPORI73 57,0 102.
72435832254 57,0 103.
DOROG9 57,0 104.
72400317963 56,0 105.
72521850692 56,0 106.
72440581692 56,0 107.
72462417440 53,0 108.
0002 Négyévfolyamos sporttagozatos képzés
Oktatási azonosító Pontszám Sorrend
72442629561 149,0 1.
VINYO 149,0 2.
MANDULA 148,0 3.
71664540124 145,0 4.
72521861560 143,0 5.
VALAKI40 143,0 6.
72521868650 142,5 7.
72521827184 135,5 8.
CHILISBAB 133,5 9.
BENCE0614 132,5 10.
72521842565 127,5 11.
72326306433 127,0 12.
ANNA1 126,0 13.
72437051110 125,0 14.
OLÍVIA15 123,0 15.
72451306318 122,5 16.
72451307057 122,0 17.
72365798105 121,5 18.
72454459553 120,5 19.
72433920948 120,0 20.
72467078634 114,5 21.
72434989516 111,5 22.
72521855240 110,0 23.
72445715046 110,0 24.
72521870588 110,0 25.
72430323326 110,0 26.
72430319065 110,0 27.
72430332871 106,0 28.
DOROG9 104,0 29.
SPORI73 102,5 30.
72462417440 102,0 31.
72521849726 95,0 32.
72440581692 82,0 33.
72433902206  a testnevelési mérésen nem jelent meg
72437031913  a testnevelési mérésen nem jelent meg
72521870757  a testnevelési mérésen nem jelent meg
AWS  a testnevelési mérésen nem jelent meg
724371033589  a testnevelési mérésen nem jelent meg
NAPOLEON13  a testnevelési mérésen nem jelent meg
72435832254  a testnevelési mérésen nem jelent meg
0003 4+1 évfolyamos szakgimnázium (informatika)
Oktatási azonosító Pontszám Sorrend
72521829151 107,5 1.
72440588325 106,5 2.
72521868650 106,5 3.
71665911906 106,0 4.
VINYO 103,0 5.
72437031913 99,5 6.
72430341692 99,0 7.
72521861560 98,0 8.
BENCE0614 97,5 9.
72521863592 97,0 10.
72430320422 97,0 11.
72434978352 96,0 12.
72440590136 96,0 13.
72521870757 96,0 14.
72435840668 95,5 15.
72440594912 91,0 16.
72440592847 89,5 17.
72437025658 87,5 18.
MÁLNASZÖRP18 86,5 19.
OLÍVIA15 82,0 20.
72402997071 80,0 21.
72437051110 80,0 22.
72440598573 79,0 23.
72521834124 78,5 24.
72538747759 77,5 25.
72432338963 77,0 26.
72434993161 74,0 27.
72521843043 72,0 28.
72521849726 72,0 29.
72521855240 71,0 30.
72409523102 71,0 31.
72521840382 69,5 32.
72445721698 69,0 33.
72430319065 68,0 34.
DOROG9 61,0 35.
ALEXA20 61,0 36.
SPORI73 59,5 37.
72400317963 56,0 38.
72521850692 55,5 39.
0004  4+1 évfolyamos szakgimnázium  (pénzügy)
Oktatási azonosító Pontszám Sorrend
72521829151 108,5 1.
72521828154 106,5 2.
72440588325 104,5 3.
72521868650 104,5 4.
72521870935 99,0 5.
72437031913 97,5 6.
72430341692 97,0 7.
72430320422 96,0 8.
72440590136 94,0 9.
72435840470 94,0 10.
72454459553 88,5 11.
72435828126 87,0 12.
MÁLNASZÖRP18 85,5 13.
72453487849 84,5 14.
72446816105 84,0 15.
72466960483 83,5 16.
72402997071 79,5 17.
72467076774 79,0 18.
72521834124 78,5 19.
72440598573 76,0 20.
72432343800 73,0 21.
72430319403 70,5 22.
72434982918 70,5 23.
72409523102 67,0 24.
72435823335 65,0 25.

 

Legfrissebb hírek

November havi ebédbefizetés

IDEJE:   2024. november 4-5. (730-1500 óráig). Pótbefizetés: 2024. november 12-13. (730-1500 óráig). HELYE:   Gazdasági iroda Teljes árú ebéd: 1200 Ft/nap Kedvezményes árú ebéd: 600

November havi ebédbefizetés

IDEJE:   2024. november 4-5. (730-1500 óráig). Pótbefizetés: 2024. november 12-13. (730-1500 óráig). HELYE:   Gazdasági iroda Teljes árú ebéd: 1200

Tovább »