Az álom, mely álmodni késztet: Egy szív, mely a „farkasokat” „bárányokká” változtatja (Sztrenna 2024)

Ideiglenes felvételi sorrend 4 és 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulóknak

2020.03.10.

Ideiglenes felvételi sorrend (0001)

4 évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulók

Oktatási azonosító/jelige Pontszám Sorrend
72584109933 129 1.
72584126282 128 2.
72584126747 122 3.
 Tavasz 20 121 4.
72584131326 117 5.
72587803593 116 6.
72594514269 114 7.
72584150288 113 8.
72579775378 112 9.
72562456746 112 10.
72562943182 112 11.
72559889021 111 12.
72584121286 109 13.
72554970167 109 14.
72594507970 108 15.
72554520181 107 16.
72562934343 106 17.
 1Esztergom 106 18.
72559882218 106 19.
72594383917 105 20.
72539691068 103 21.
 DR20050910 102 22.
72584119223 102 23.
72568043912 102 24.
72579769209 101 25.
72589007435 101 26.
72594506220 100 27.
72562942695 100 28.
72567278333 100 29.
72578154512 100 30.
72589002635 99 31.
72594390878 99 32.
72579786415 99 33.
72584152854 98 34.
72593278514 98 35.
72584114853 97 36.
72589009298 97 37.
4HEAD 96 38.
72579777505 95 39.
72559907086 95 40.
72589004890 94 41.
72541917298 93 42.
72566976412 91 43.
72584189970 91 44.
72588999511 90 45.
 Sz.Zs. 90 46.
72594401748 89 47.
72328711588 89 48.
72557360706 88 49.
72572783879 87 50.
72594514044 87 51.
72584112483 86 52.
72579784715 86 53.
72586623080 83 54.
72562469468 83 55.
72594505161 82 56.
72557367135 82 57.
72562471733 82 58.
72589000828 81 59.
72594375657 81 60.
72328714839 81 61.
72594370042 81 62.
72584138514 81 63.
72584120921 79 64.
72584133652 79 65.
72584130113 77 66.
72584130777 77 67.
72564557167 76 68.
 Effy24 76 69.
72579772189 76 70.
72579779214 76 71.
72559900782 76 72.
72579791747 76 73.
72521867555 75 74.
72745879708 75 75.
72561237950 74 76.
72562947083 73 77.
72594514966 73 78.
72562459390 73 79.
72584109432 72 80.
72584152489 72 81.
72584168783 71 82.
72584126881 71 83.
72594359205 70 84.
72584109094 68 85.
72589008915 67 86.
72584106332 66 87.
72584122668 65 88.
72562476121 60 89.
72584131193 59 90.
72579768678 59 91.
72579782363 56 92.
72559896901 51 93.
 Mopi 49 94.
72584139807 49 95.

 

Ideiglenes felvételi sorrend (0002)

8 évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulók

Oktatási azonosító/jelige Pontszám Sorrend
72679262052 125 1.
72823280159 125 2.
72680377465 125 3.
72729687245 124 4.
72826224823 122 5.
72704467878 122 6.
72699715558 122 7.
72743064014 122 8.
72812494818 120 9.
72699421414 119 10.
72860164384 115 11.
72811600738 113 12.
72699358366 112 13.
72679502936 110 14.
72678813539 108 15.
72678140387 104 16.
72886693397 104 17.
72699584607 102 18.
72811603168 96 19.
72743011271 96 20.
72737498654 94 21.
72754448600 92 22.
72749591689 91 23.
72750034418 86 24.


 

Legfrissebb hírek

Április havi ebédbefizetés

IDEJE:   2024. április 8-9. (730-1500 óráig). HELYE:   Gazdasági iroda Teljes árú ebéd: 900 Ft/nap Kedvezményes árú ebéd: 450 Ft/nap PÓTBEFIZETÉS:   2024. április

Ideiglenes felvételi sorrend 2024

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az ideiglenes felvételi névsor már elérhető. Kérjük, tekintse meg a listát, hogy megtudja, mely diákoknak van lehetőségük

Anne Frank kiállítás – időpontfoglalás

Kedves Látogatóink! Örömmel jelentjük be, hogy a várt Anne Frank kiállítás online időpontfoglaló felülete elkészült. A kiállítás április 16-tól május 3-ig látogatható,