Ideiglenes felvételi sorrend

2022.03.16.

Ideiglenes felvételi sorrend (0001)

4 évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulók 2022/2023

Oktatási azonosító Pontszám Sorrend
72754417103 145 1
HORABEL 138 3
72620947547 105 43
72620955629 119 19
72620966382 108 37
72620994921 91 69
72623624058 90 73
72623629976 77 97
72627329459 132 5
72631124046 75 99
NAAY123456 71 105
72631157243 91 70
72631161353 112 31
72645108714 129 7
BBCSANYI 128 10
72653542169 76 98
72653544584 103 47
72653545877 111 33
72653549802 99 53
20071117 90 74
72669341644 65 E
72674472478 72 104
TANJA 84 84
72683108406 125 12
72683494400 82 89
72683557636 126 11
72683604262 85 83
72684131810 103 45
72684268398 90 72
72684568572 128 8
LILIEN17 79 94
HORLAC0810 89 75
72686273486 60 E
M.DORKA13 100 51
NFANNI08 88 77
SZHANNA97 112 32
72687145275 62 E
72688778881 84 86
72690938131 105 42
72691417030 113 28
72693508410 100 52
72693580404 123 14
72695670565 103 44
7269573892 71 108
72695857090 139 2
72695997402 114 27
72696052282 96 58
72696102070 96 60
72697772644 112 30
72697784019 70 110
72698425689 108 36
72698484581 73 101
72698534146 85 80
MINERVA 116 23
72700468536 83 88
72702069835 72 103
KICSÁKJ222 93 67
MERCEDES11 128 9
72704042788 67 E
SZILIKE 80 92
VÖRÖSBEGY3 95 61
 LEVY07 96 56
72707008144 71 107
PASCAL 108 35
72709589031 94 64
72713593237 91 71
FAHÉJ07719 63 E
72718062755 114 26
72719030068 96 59
72720313128 115 25
72720360852 95 63
72720838868 134 4
7272328384 109 34
72724019268 81 91
72724254221 57 E
1124 106 40
72727893155 87 78
72729889017 119 21
72738961950 120 17
72738978223 61 E
72739815830 98 54
ASHKANZO 86 79
72742727669 121 15
72742833779 100 50
72742858132 62 E
72744852746 96 57
72748475602 52 E
72748738258 56 E
72749469397 78 96
72749557838 116 24
72749619304 119 22
72749901585 89 76
72749918125 120 18
72757571125 98 55
72759981089 94 66
MUSTANG775 107 38
72763936769 66 E
72764002111 119 20
72764339305 81 90
72765741266 120 16
72769359721 79 93
72769502407 107 39
72769530724 103 46
72769680051 130 6
EMBERFALLS 113 29
72770057204 125 13
72770089057 105 41
72770135383 79 95
72770227485 70 109
1014 94 65
GOLYANENI 85 81
 PÁLCIKA 85 82
72779574114 74 100
72779616152 91 68
72788216481 102 48
DAZAI.OSAMU 84 85
72792898931 95 62
72826405856 100 49
72826433654 71 106
72826446830 52 E
VLILI 72 102
72862268379 61 E
72988762119 84 87

 

Ideiglenes felvételi sorrend (0002)

8 évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulók 2022/2023

Oktatási azonosító Pontszám Sorrend
72886039667 142 41
72906109596 140 43
72942272493 149 15
72960558971 134 E
72970203513 137 52
72977427732 144 30
72992355870 142 39
72995481815 128 E
72999158372 134 E
72999215100 134 E
72999539430 139 47
73001359065 143 34
73004712930 149 17
73004738409 124 E
73007371835 144 29
73007462869 149 13
73007610219 150 10
73007672015 142 42
73007687869 136 53
73007713065 150 5
73007776842 150 7
73008104308 144 31
73008139680 143 33
73009761562 121 E
73010543379 147 23
73010633331 146 26
73010845431 138 50
73011036596 148 19
73011102904 143 37
73011135137 145 27
73011208126 150 4
73011225978 147 24
73017335073 150 11
73017403093 148 20
73019500102 142 40
73019563775 138 49
73021660687 132 E
73021677586 150 1
73024321461 124 E
73026000544 148 21
73026172899 150 6
73029499981 150 2
73029551802 147 22
73029652206 150 9
73033426103 114 E
73034914721 140 44
73037254731 144 32
73042924114 150 8
73050391763 146 25
73050449282 143 35
73052825370 149 14
73053560215 150 3
73056170670 112 E
73058030015 142 38
73060010978 137 51
73065977692 114 E
73065993560 148 18
73070487146 140 45
73070644168 143 36
73070709039 131 E
73075138658 133 E
73091356001 139 46
73092638372 149 16
73102339364 150 12
73102362890 145 28
73104565266 129 E
73149938778 138 48
73442962036 128 E

Legfrissebb hírek

November havi ebédbefizetés

IDEJE:   2024. november 4-5. (730-1500 óráig). Pótbefizetés: 2024. november 12-13. (730-1500 óráig). HELYE:   Gazdasági iroda Teljes árú ebéd: 1200 Ft/nap Kedvezményes árú ebéd: 600

November havi ebédbefizetés

IDEJE:   2024. november 4-5. (730-1500 óráig). Pótbefizetés: 2024. november 12-13. (730-1500 óráig). HELYE:   Gazdasági iroda Teljes árú ebéd: 1200

Tovább »